Из-за снижения цен на криптовалюты, цены на видеокарты начали снижаться. Об этом пишет издание Tom's Hardware.
По данным CNBC, биткоин и эфириум достигли рекордно низкого уровня, приблизившись к $30 000 и $2200 соответственно, что почти на 50% ниже максимальной стоимости обеих криптовалют. Медленное, но неуклонное падение цен на криптовалюту за последний месяц, в свою очередь, вызвало цепную реакцию цен на видеокарты, поскольку добыча криптовалюты становится все менее и менее осуществимой. По сравнению с прошлым месяцем аналитики наблюдают снижение цен на видеокарты на eBay до 11% — и это до последних больших потерь на рынке криптовалют.
Журналисты издания собрали данные о ценах за одну неделю с конца декабря по сравнению с прошлой неделей, показав полный список средних цен на видеокарты на eBay. Они рассматривают только новейшие видеокарты AMD и Nvidia.
Цены на видеокарты на конец декабря и конец января
Модель | 20 - 27 декабря (средняя цена) | Продано | 17 -24 декабря (средняя цена) | Продано | Изменение цены | Изменение количества |
RTX 3090 | $2,829.39 | 312 | $2,550.86 | 336 | -9.8% | 7.7% |
RTX 3080 Ti | $1,951.33 | 247 | $1,863.94 | 241 | -4.5% | -2.4% |
RTX 3080 12GB | N/A | 0 | $1,681.22 | 9 | N/A | N/A |
RTX 3080 10GB | $1,804.28 | 416 | $1,595.41 | 311 | -11.6% | -25.2% |
RTX 3070 Ti | $1,191.25 | 217 | $1,185.55 | 241 | -0.5% | 11.1% |
RTX 3070 | $1,139.29 | 504 | $1,084.15 | 349 | -4.8% | -30.8% |
RTX 3060 Ti | $980.99 | 572 | $933.63 | 496 | -4.8% | -13.3% |
RTX 3060 | $749.11 | 485 | $705.01 | 400 | -5.9% | -17.5% |
RX 6900 XT | $1,503.77 | 45 | $1,558.92 | 36 | 3.7% | -20.0% |
RX 6800 XT | $1,363.54 | 73 | $1,256.92 | 61 | -7.8% | -16.4% |
RX 6800 | $1,263.17 | 26 | $1,149.26 | 9 | -9.0% | -65.4% |
RX 6700 XT | $901.37 | 155 | $848.64 | 105 | -5.8% | -32.3% |
RX 6600 XT | $640.49 | 98 | $607.59 | 80 | -5.1% | -18.4% |
RX 6600 | $586.89 | 100 | $518.66 | 76 | -11.6% | -24.0% |
RX 6500 XT | N/A | 0 | $375.22 | 9 | N/A | N/A |
В среднем почти каждая видеокарта упала в цене на 5% и более, а цены на некоторые видеокарты упали сильнее — RTX 3090, RTX 3080 (10 ГБ) и RX 6600 упали в цене на 10% и более.
Напомним, по информации китайских блогеров, NVIDIA GeForce RTX 3050 не подходит для майнинга.